maxit ton SB 80 - C 8/10
![]() |
Trockenspritzbeton 8 mm Größtkorn (nicht DIN relevant BV) Festigkeitsklasse C 8/10 |
| Art.Nr. | Verbrauch ( ca. Werte) | Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 102999 | 20 l/Sack | 30 | 40 kg |
| 201581 | 500 l/t, SMS, FS | Silo |
maxit ton SB 80
![]() |
Trockenspritzbeton 8 mm Größtkorn in den Festigkeitsklasse C 25/30, C 30/37 und C 35/45 lieferbar |
| Art.Nr. | Verbrauch/ Festigkeitsklasse ( ca. Werte) |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 100134 | 20 l/Sack, C 25/30 | 30 | 40 kg |
| 200480 | 500 l/t, SMS, FS, C 25/30 | Silo | |
| 102037 | 20 l/Sack, C 30/37 | 30 | 40 kg |
| 201512 | 520 l/t, SMS, FS, C 30/37 | Silo | |
| 111698 | 20 l/Sack, C 35/45 | 30 | 40 kg |
| 200371 | 500 l/t, SMS, FS, C 35/45 | Silo |
maxit ton SB 80 HS
![]() |
hochsulfatbeständiger Trockenspritzbeton Trockenspritzbeton und HS-Zement 8 mm Größtkorn in den Festigkeitsklasse C 25/30, C 30/37 und C35/45 lieferbar |
| Art.Nr. | Verbrauch/ Festigkeitklasse ( ca. Werte) |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 101865 | 20 l/Sack, C 25/30 | 30 | 40 kg |
| 200787 | 500 l/t, SMS, FS, C 25/30 | Silo | |
| 108134 | 20 l/Sack, C30/37 | 30 | 40 kg |
| 201578 | 500 l/t, SMS, FS, C 30/37 | Silo | |
| 114967 | 20 l/Sack, C 35/45 | 30 | 40 kg |
| 201590 | 500 l/t, SMS, FS, C 35/45 | Silo |
maxit ton SB 80 B
![]() |
beschleunigter Trockenspritzbeton 8 mm Größtkorn in den Festigkeitsklasse C 25/30, C 30/37 und C 35/45 lieferbar |
| Art.Nr. | Verbrauch/ Festigkeitsklasse ( ca. Werte) |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 100135 | 20 l/Sack, C 25/30 | 30 | 40 kg |
| 200481 | 500 l/t, SMS, FS, C 25/30 | Silo | |
| 110504 | 20 l/Sack, C 30/37 | 30 | 40 kg |
| 201069 | 500 l/t, SMS, FS, C 30/37 | Silo | |
| 104898 | 20 l/Sack, C 35/45 | 30 | 40 kg |
| 201577 | 500 l/t, SMS, FS, C 35/45 | Silo |
maxit ton SB 80 B HS
![]() |
beschleunigter, hochsulfatbeständiger Trockenspritzbeton beschleunigter Trockenspritzbeton und HS-Zement 8 mm Größtkorn in den Festigkeitsklasse C 25/30, C 30/37 und C 35/45 lieferbar |
| Art.Nr. | Verbrauch/ Festigkeitsklasse ( ca. Werte) |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 111108 | 20 l/Sack, C 25/30 | 30 | 40 kg |
| 200782 | 500 l/t, SMS, FS, C 25/30 | Silo | |
| 112839 | 20 l/Sack, C 30/37 | 30 | 40 kg |
| 201568 | 500 l/t, SMS, FS, C 30/37 | Silo | |
| 114967 | 20 l/Sack, C 30/37 | 30 | 40 kg |
| 201590 | 500 l/t, SMS, FS, C 30/37 | Silo |
maxit ton SB 80 rainbow
![]() |
farbiger Trockenspritzbeton |
| Art.Nr. | Verbrauch/ Festigkeitsklasse ( ca. Werte) |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 108135 | 20 l/Sack, C 25/30 | 30 | 40 kg |
| 201579 | 500 l/t, C 25/30 | Silo | |
| 108136 | 20 l/Sack, C 30/37 | 30 | 40 kg |
| 201580 | 500 l/t, C 30/37 | Silo |
maxit ton SB 80 M
![]() |
Trockenspritzbeton 8 mm Größtkorn in den Festigkeitsklasse C 30/37 und C 35/45 lieferbar mit Mikrosilika |
| Art.Nr. | Verbrauch/ Festigkeitsklasse ( ca. Werte) |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 100987 | 20 l/Sack, C 30/37 | 30 | 40 kg |
| 200441 | 500 l/t, SMS, C 30/37 | Silo | |
| 184301 | 20 l/Sack, C 35/45 | 30 | 40 kg |
| 201502 | 500 l/t, SMS, C 35/45 | Silo |




