maxit coll SF -Schmalfuge
| Art.Nr. | Verbauch ( ca. Werte) nach Saugfähigkeit des Untergrunds |
Logistik |
Einheit Beutel/Sack |
| 114818 | 0,2 - 0,8 kg/m², edelweiß | 192 Beutel/Pal. | 5 kg |
| 109334 | 0,2 - 0,8 kg/m², silbergrau | 192 Beutel/Pal. | 5 kg |
| 114819 | 0,2 - 0,8 kg/m², bahamabeige | 192 Beutel/Pal. | 5 kg |
| 100936 | 0,2 - 0,8 kg/m², pergamon | 192 Beutel/Pal. | 5 kg |
| 100935 | 0,2 - 0,8 kg/m², manhattan | 192 Beutel/Pal. | 5 kg |
| 114821 | 0,2 - 0,8 kg/m², edelweiß | 42 Sack/Pal. | 25 kg |
| 109332 | 0,2 - 0,8 kg/m², silbergrau | 42 Sack/Pal. | 25 kg |
| 109333 | 0,2 - 0,8 kg/m², manhattan | 42 Sack/Pal. | 25 kg |
maxit coll BF - Breitfuge
![]() |
Fugenmörtel flexibilisierter, hydraulisch abbindender Fugenmörtel zur Verfugung von keramischen Fliesen und Platten, Glasfliesen, Glasbausteinen, Schaltplatten, Fassadenriemchen und Betonwerksteinen |
| Art.Nr. | Verbrauch ( ca. Werte) nach Saugfähigkeit des Untergrunds |
Logistik Sack/ Pal. |
Einheit Sack |
| 100680 | 0,2 - 1,5 kg/m², mittlegrau | 42 | 25 kg |
| 109337 | 0,2 - 1,5 kg/m², zementgrau | 42 | 25 kg |
maxit coll BFX - Flexfuge
| Art.Nr. | Verbrauch ( ca. Werte) nach Saugfähigkeit des Untergrunds |
Logistik |
Einheit Beutel/Sack |
| 109346 | 0,2 - 1,5 kg/m², silbergrau | 192 Beutel/Pal. | 5 kg |
| 100926 | 0,2 - 1,5 kg/m², mittelgrau | 192 Beutel/Pal. | 5 kg |
| 109344 | 0,2 - 1,5 kg/m², zementgrau | 192 Beutel/Pal | 5 kg |
| 109347 | 0,2 - 1,5 kg/m², anthrazit | 192 Beutel/Pal | 5 kg |
| 109342 | 0,2 - 1,5 kg/m², silbergrau | 42 Sack/Pal. | 25 kg |
| 100682 | 0,2 - 1,5 kg/m², mittelgrau | 42 Sack/Pal. | 25 kg |
| 109340 | 0,2 - 1,5 kg/m², zementgrau | 42 Sack/Pal. | 25 kg |
| 109343 | 0,2 - 1,5 kg/m², anthrazit | 42 Sack/Pal. | 25 kg |
maxit coll EKF - Epoxidharzfuge
![]() |
Epoxidfugenmörtel speziell für Beanspruchung, gegen die zementäre Mörtel nicht ausreichend belastbar sind oder unbeständig sind, wie z. B. säure- und chemikalienbeständigen Verfugung von keramischen Fliesen und Platten besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie, Großküchen, Schwimmbädern, in Thermalbädern und in allen Bereichen, in denen es auf Hygiene und Beständigkeit gegen aggressive Medien ankommt bestens geeignetzum Verfugen im System |
| Art.Nr. | Verbrauch ( ca. Werte) nach Saugfähigkeit des Untergrunds |
Logistik DOP/Pal. |
Einheit DOP |
| 109360 | 1,0 - 2,5 kg/m², weiß | 45 | 4 kg |
| 114824 | 1,0 - 2,5 kg/m², staubgrau | 45 | 4 kg |
| 114825 | 1,0 - 2,5 kg/m², dunkelgrau | 45 | 4 kg |
| 114826 | 1,0 - 2,5 kg/m², graubeige | 45 | 4 kg |
maxit coll IF - Industriefuge
![]() |
hoch belastbarer Fugenmörtel hoch belastbarer Feinstzementfuge für den Einsatz bei schwacher chemischer und hoher mechanischer Belastung für gewerbliche Küchen und im Dauerunterwasserbereich |
| Art.Nr. | Verbrauch ( ca. Werte) nach Saugfähigkeit des Untergrunds |
Logistik Sack/Pal. |
Einheit Sack |
| 114789 | 0,2 - 2,1 kg/m², grau | 42 | 25 kg |
maxit coll FD - Fugendicht
![]() |
Fugendichtstoff Sanitär anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff zum Herstellen von Anschluss- und Bewegungsfugen, mit fungizider Ausrüstung gegen Schimmelbefall |
| Art.Nr. | Verbrauch ( ca. Werte) | Logistik KAT/Ktn. |
Einheit Kartusche |
| 109356 | 1,8 m/Kartusche, anthrazit | 12 | 310 ml |
| 101378 | 1,8 m/Kartusche, bahamabeige | 12 | 310 ml |
| 101378 | 1,8 m/Kartusche, manhatten | 12 | 310 ml |
| 109354 | 1,8 m/Kartusche, mittelgrau | 12 | 310 ml |
| 101379 | 1,8 m/Kartusche, pergamon | 12 | 310 ml |
| 101377 | 1,8 m/Kartusche, silbergrau | 12 | 310 ml |
| 101373 | 1,8 m/Kartusche, weiß | 12 | 310 ml |
| 109353 | 1,8 m/Kartusche, zementgrau | 12 | 310 ml |





