maxit ip color plus K
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 10020010 | 1,0 = 3,1 weiß | 42 | 30 kg |
| 10020020 | 2,0 = 3,5 weiß | 42 | 30 kg |
| 10020030 | 3,0 = 4,5 weiß | 42 | 30 kg |
| 10020050 | 5,0 = 5,3 weiß | 42 | 30 kg |
| 20007520 | 2,0 = 3,5 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20007530 | 3,0 = 4,5 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20007550 | 5,0 = 5,3 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
maxit ip color plus R
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/ Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack/ Pal. |
Einheit |
| 10020520 | 2,0 = 3,5 weiß | 42 | 30 kg |
| 10020530 | 3,0 = 4,5 weiß | 42 | 30 kg |
| 10020550 | 5,0 = 5,5 weiß | 42 | 30 kg |
| 20007620 | 2,0 = 3,5 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20007630 | 3,0 = 4,5 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20007650 | 5,0 = 5,5 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
maxit ip color 44 K
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 10019610 | 1,0 = 2,5 weiß | 42 | 30 kg |
| 10019615 | 1,5 = 3,0 weiß | 42 | 30 kg |
| 10019620 | 2,0 = 3,5 weiß | 42 | 30 KG |
| 10019630 | 3,0 = 4,5 weiß | 42 | 30 kg |
| 10019640 | 4,0 = 6,0 weiß | 42 | 30 kg |
| 20273710 | 1,0 = 2,5 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20273715 | 1,5 = 3,0 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20273720 | 2,0 = 3,5 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20273730 | 3,0 = 4,5 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20273740 | 4,0 = 6,0 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
maxit ip color 42 R
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 10020420 | 2,0 = 3,5 weiß | 42 | 30 kg |
| 10020430 | 3,0 = 4,5 weiß | 42 | 30 kg |
| 10020440 | 4,0 = 6,0 weiß | 42 | 30 kg |
| 20274320 | 2,0 = 3,5 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20274330 | 3,0 = 4,5 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20274340 | 4,0 = 6,0 weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
maxit.star 260
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 11562005 | 0,5 = 3,0 / weiß | 36 | 30 kg |
| 11562010 | 1,0 = 3,0 / weiß | 36 | 30 kg |
| 11562015 | 1,5 = 4,0 / weiß | 36 | 30 kg |
maxit.star 261
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 11562105 | 0,5 = 4,0 / weiß | 36 | 30 kg |
| 11562110 | 1,0 = 4,0 / weiß | 36 | 30 kg |
maxit ip Kellenwurf Bims
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 100149 | 6,0 = 7,5 / weiß | 42 | 30 kg |
maxit ip Kellenwurf Kalk
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack / Pal. |
Einheit |
| 100150 | 4 = 7,5 / weiß | 42 | 30 kg |







