maxit ip color plus K
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack/Pal. |
Einheit Sack |
| 10020010 | 1,0 = 3,1, weiß | 42 | 30 kg |
| 10020020 | 2,0 = 3,5, weiß | 42 | 30 kg |
| 10020030 | 3,0 = 4,5, weiß | 42 | 30 kg |
| 10020050 | 5,0 = 5,3, weiß | 42 | 30 kg |
| 20007520 | 2,0 = 3,5, weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20007530 | 3,0 = 4,5, weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20007550 | 5,0 = 5,3, weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
maxit ip color plus R
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack/Pal. |
Einheit Sack |
| 10020520 | 2,0 = 3,5 / weiß | 42 | 30 kg |
| 10020530 | 3,0 = 4,5 / weiß | 42 | 30 kg |
| 10020550 | 5,0 = 5,5 / weiß | 42 | 30 kg |
| 20007620 | 2,0 = 3,5 / weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20007630 | 3,0 = 4,5 / weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20007650 | 5,0 = 5,5 / weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
maxit ip color 44 K
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack/Pal. |
Einheit Sack |
| 10019610 | 1,0 = 2,5 / weiß | 42 | 30 kg |
| 10019615 | 1,5 = 3,0 / weiß | 42 | 30 kg |
| 10019620 | 2,0 = 3,5 / weiß | 42 | 30 kg |
| 10019630 | 3,0 = 4,5 / weiß | 42 | 30 kg |
| 10019640 | 4,0 = 6,0 / weiß | 42 | 30 kg |
| 20273710 | 1,0 = 2,5 / weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20273715 | 1,5 = 3,0 / weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20273720 | 2,0 = 3,5 / weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20273730 | 3,0 = 4,5 / weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20273740 | 4,0 = 6,0 / weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
maxit ip color 42 R
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack/Pal. |
Einheit Sack |
| 10020420 | 2,0 = 3,5 / weiß | 42 | 30 kg |
| 10020430 | 3,0 = 4,5 / weiß | 42 | 30 kg |
| 10020440 | 4,0 = 6,0 / weiß | 42 | 30 kg |
| 20274320 | 2,0 = 3,5 / weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20274330 | 3,0 = 4,5 / weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
| 20274340 | 4,0 = 6,0 / weiß, SMS, FS | piccolo | bis 1,2 t |
maxit.top 203
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack/Pal. |
Einheit Sack |
| 11563015 | 1,5 = 16,0 weiß | 36 | 30 kg |
| 11563020 | 2,0 = 18,0 weiß | 36 | 30 kg |
| 21610515 | 1,5 = 16,0 weiß | SMP | Silo |
| 21610520 | 2,0 = 18,0 weiß | SMP | Silo |
maxit.top 204
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Sack/Pal. |
Einheit Sack |
| 11563230 | 3,0 = 22,0 weiß | 36 | 30 kg |
| 11563240 | 4,0 = 24,0 weiß | 36 | 30 kg |
| 11563250 | 5,0 = 25,0 weiß | 36 | 30 kg |




