maxit silco A
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Eimer / Pal. |
Einheit |
| 10019405 | 0,5 = 1,1 weiß, Scheiben-/Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10019410 | 1,0 = 2,1 weiß, Scheiben-/Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10019415 | 1,5 = 2,9 weiß, Scheiben-/Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10019420 | 2,0 = 3,5 weiß, Scheiben-/Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10019430 | 3,0 = 4,5 weiß, Scheiben-/Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10019440 | 4,0 = 5,5 weiß, Scheiben-/Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10019515 | 1,5 = 2,9 weiß, Münchner Rauputz/Rillenputz = R | 24 | 25 kg |
| 10019520 | 2,0 = 3,5 weiß, Münchner Rauputz/Rillenputz = R | 24 | 25 kg |
| 10019530 | 3,0 = 4,5 weiß, Münchner Rauputz/Rillenputz = R | 24 | 25 kg |
maxit sil A
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Eimer / Pal. |
Einheit |
| 10020805 | 0,5 = 1,1 weiß, Scheiben-/Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10020810 | 1,0 = 2,1 weiß, Scheiben-/Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10020815 | 1,5 = 2,9 weiß, Scheiben-/Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10020820 | 2,0 = 3,5 weiß, Scheiben-/Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10020830 | 3,0 = 4,5 weiß, Scheiben-/Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10020840 | 4,0 = 5,5 weiß, Scheiben-/Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10020915 | 1,5 = 2,9 weiß, Münchner Rauputz/Rillenputz = R | 24 | 25 kg |
| 10020920 | 2,0 = 3,5 weiß, Münchner Rauputz/Rillenputz = R | 24 | 25 kg |
| 10020930 | 3,0 = 4,5 weiß, Münchner Rauputz/Rillenputz = R | 24 | 25 kg |
maxit spectra A
| Art.Nr. | Korn/Verbrauch ( ca. Werte)/Farbe mm = kg/m² |
Logistik Eimer / Pal. |
Einheit |
| 10021205 | 0,5 = 1,1 weiß, Scheiben-/ Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10021210 | 1,0 = 2,1 weiß, Scheiben-/ Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10021215 | 1,5 = 2,9 weiß, Scheiben-/ Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10021220 | 2,0 = 3,5 weiß, Scheiben-/ Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10021230 | 3,0 = 4,5 weiß, Scheiben-/ Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10021240 | 4,0 = 5,5 weiß, Scheiben-/ Kratzputzstruktur = K | 24 | 25 kg |
| 10021315 | 1,5 = 2,9 weiß, Münchner Rauputz/Rillenputz = R | 24 | 25 kg |
| 10021320 | 2,0 = 3,5 weiß, Münchner Rauputz/Rillenputz = R | 24 | 25 kg |
| 10021330 | 3,0 = 4,5 weiß, Münchner Rauputz/Rillenputz = R | 24 | 25 kg |


